トップページ > 連合会について > 過去資料目次 > 18年度資料目次 > 18年度会費算出表 |
区分 | 平成17年度 日商会費 (A) |
構成比 (%) |
日商会費割 (A)×0.4=(B) |
均等割 (C) |
小 計 (B)+(C)=(D) |
日商補助廃止に 伴う特別措置 (A)×7%×(5/7%)=(G) |
平成18年度 会 費 (D)+(G)=(H) |
構成比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商工会議所 | ||||||||
横浜 | 14,416,000 | 33.1 | 5,766,400 | 300,000 | 6,066,400 | 720,800 | 6,787,200 | 28.6 |
川崎 | 6,955,000 | 16.0 | 2,782,000 | 300,000 | 3,082,000 | 347,750 | 3,429,750 | 14.4 |
相模原 | 2,937,000 | 6.8 | 1,174,800 |
300,000 | 1,474,800 |
146,850 | 1,621,650 | 6.8 |
横須賀 | 2,549,000 | 5.9 | 1,019,600 | 300,000 | 1,319,600 | 127,450 | 1,447,050 | 6.1 |
藤沢 | 2,018,000 | 4.6 | 807,200 | 300,000 | 1,107,200 | 100,900 | 1,208,100 | 5.1 |
小田原 | 2,094,000 | 4.8 | 837,600 | 300,000 | 1,137,600 | 104,700 | 1,242,300 | 5.2 |
平塚 | 1,876,000 | 4.3 | 750,400 | 300,000 | 1,050,400 | 93,800 | 1,144,200 | 4.8 |
厚木 | 1,839,000 | 4.2 | 735,600 | 300,000 | 1,035,600 | 91,950 | 1,127,550 | 4.7 |
鎌倉 | 1,594,000 | 3.7 | 637,600 | 300,000 | 937,600 | 79,700 | 1,017,300 | 4.3 |
茅ヶ崎 | 1,340,000 | 3.1 | 536,000 | 300,000 | 836,000 | 67,000 | 903,000 | 3.8 |
秦野 | 1,654,000 | 3.8 | 661,600 | 300,000 | 961,,600 | 82,700 | 1,044,300 | 4.4 |
三浦 | 1,197,000 | 2.7 | 478,800 | 300,000 | 778,800 | 59,850 | 838,650 | 3.5 |
大和 | 1,921,000 | 4.4 | 768,400 | 300,000 | 1,068,400 | 96,050 | 1,164,450 | 4.9 |
海老名 | 1,116,000 | 2.6 | 446,400 | 300,000 | 746,400 | 55,800 | 802,200 | 3.4 |
計 | 43,506,000 | 100.0 | 17,402,400 | 4,200,000 | 21,602,400 | 2,175,300 | 23,777,700 | 100.0 |
トップページ > 連合会について > 過去資料目次 > 18年度資料目次 > 18年度会費算出表 |