トップページ > 連合会について > 過去資料目次 > 17年度資料目次 > 17年度会費算出表

会費算出表

(単位:円)
区分 平成16年度
日商会費
(A)
構成比
(%)
県連会費
平成16年度日商から
県連への補助額5%
(G)
平成17年度会費
(F)+(G)=(H)
構成比
(%)
商工会議所 日商会費割
(A)*0.4=(B)
均等割
(C)
(B)+(C)=(D) 10%削減(E)
(D)−(E)=(F)
横浜 17,176,000 35.0 6,870,400 300,000 7,170,400 717,040 6,453,360 858,800 7,312,160 30.6
川崎 7,627,000 15.5 3,050,800 300,000 3,350,800 335,080 3,015,720 381,350 3,397,070 14.2
相模原 3,274,000 6.7 1,309,600 300,000 1,609,600 160,960 1,448,640 163,700 1,612,340 6.7
横須賀 2,784,000 5.7 1,113,600 300,000 1,413,600 141,360 1,272,240 139,200 1,411,440 5.9
藤沢 2,331,000 4.7 932,400 300,000 1,232,400 123,240 1,109,160 116,550 1,225,710 5.1
小田原 2,305,000 4.7 922,000 300,000 1,222,000 122,200 1,099,800 115,250 1,215,050 5.1
平塚 1,827,000 3.7 730,800 300,000 1,030,800 103,080 927,720 91,350 1,019,170 4.3
厚木 2,019,000 4.1 807,600 300,000 1,107,600 110,760 996,840 100,950 1,097,790 4.6
鎌倉 1,809,000 3.7 723,600 300,000 1,023,600 102,360 921,240 90,450 1,011,690 4.2
茅ヶ崎 1,458,000 3.0 583,200 300,000 883,200 88,320 794,880 72,900 867,780 3.6
秦野 1,834,000 3.7 733,600 300,000 1,033,600 103,360 930,240 91,700 1,021,940 4.3
三浦 1,276,000 2.6 510,400 300,000 810,400 81,040 729,360 63,800 793,160 3.3
大和 2,168,000 4.4 867,200 300,000 1,167,200 116,720 1,050,480 108,400 1,158,880 4.9
海老名 1,218,000 2.5 487,200 300,000 787,200 78,720 708,480 60,900 769,380 3.2
49,106,000 100.0 19,642,400 4,200,000 23,842,400 2,384,240 21,458,160 2,455,300 23,913,460 100.0

 トップページ > 連合会について > 過去資料目次 > 17年度資料目次 > 17年度会費算出表