トップページ > 連合会について > 過去資料目次 > 15年度資料目次 > 15年度会費算出表 |
区分 | 平成14年度 日商会費 (A) |
構成比 (%) |
県連会費 |
構成比 | 平成14年度 会費 (G) |
増差額 (D)-(G)=(H) |
伸長率 F/G (%) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商工会議所 | 日商会費割 (A)*0.4=(B) |
均等割 (C) |
(B)+(C)=(D) | 10%削減((E) | (D)−(E)=(F) | ||||||
横浜 | 17,610,000 | 33.6 | 7,044,000 | 300,000 | 7,344,000 | 734,400 | 6,609,600 | 29.0 | 7,030,100 | △420,500 | △ 5.9 |
川崎 | 8,636,000 | 16.0 | 3,454,400 | 300,000 | 3,754,400 | 375,400 | 3,379,000 | 14.8 | 3,416,800 | △ 37,800 | △ 1.1 |
相模原 | 3,569,000 | 6.8 | 1,427,600 | 300,000 | 1,727,600 | 172,800 | 1,554,800 | 6.8 | 1,608,800 | △ 54,000 | △ 3.4 |
横須賀 | 3,220,000 | 6.1 | 1,288,000 | 300,000 | 1,588,000 | 158,800 | 1,429,200 | 6.3 | 1,366,600 | 62,600 | 4.6 |
藤沢 | 2,481,000 | 4.8 | 992,400 | 300,000 | 1,292,400 | 129,200 | 1,163,200 | 5.1 | 1,158,100 | 5,100 | 0.4 |
小田原 | 2,613,000 | 4.8 | 1,045,200 | 300,000 | 1,345,200 | 134,500 | 1,210,700 | 5.3 | 1,174,300 | 36,400 | 3.1 |
平塚 | 2,167,000 | 4.0 | 866,800 | 300,000 | 1,166,800 | 116,700 | 1,050,100 | 4.6 | 1,019,500 | 30,600 | 3.0 |
厚木 | 2,199,000 | 4.8 | 879,600 | 300,000 | 1,179,600 | 118,000 | 1,061,600 | 4.7 | 1,080,000 | Δ18,400 | Δ 1.7 |
鎌倉 | 1,995,000 | 3.8 | 798,000 | 300,000 | 1,098,000 | 109,800 | 988,200 | 4.3 | 976,700 | 11,500 | 1.2 |
茅ヶ崎 | 1,701,000 | 3.2 | 680,400 | 300,000 | 980,400 | 98,000 | 882,400 | 3.9 | 862,900 | 19,500 | 2.3 |
秦野 | 1,858,000 | 3.5 | 743,200 | 300,000 | 1,043,200 | 104,300 | 938,900 | 4.1 | 931,700 | 7,200 | 0.8 |
三浦 | 1,187,000 | 2.3 | 474,800 | 300,000 | 774,800 | 77,500 | 697,300 | 3.1 | 685,100 | 12,200 | 1.8 |
大和 | 2,324,000 | 4.3 | 929,600 | 300,000 | 1,229,600 | 123,000 | 1,106,600 | 4.9 | 1,094,800 | 11,800 | 1.1 |
海老名 | 1,235,000 | 2.0 | 494,000 | 300,000 | 794,000 | 79,400 | 714,600 | 3.1 | 717,500 | Δ2,900 | Δ 0.4 |
計 | 52,795,000 | 100.0 | 21,118,000 | 4,200,000 | 25,318,000 | 2,531,800 | 22,786,200 | 100.0 | 23,122,900 | △ 336,700 | △1.5 |
トップページ > 連合会について > 過去資料目次 > 15年度資料目次 > 15年度会費算出表 |